Bangladesh International School & College | |||||||||||||
DOHS, Mohakhali, Dhaka Cantonment, Dhaka. | |||||||||||||
Tabulation Sheet: CT-3, September 2013, Std – IIIE (Nat’l) | |||||||||||||
ClassTeacher: Ms. Fahmina Zaman | |||||||||||||
Sl. No. | Name of the Students | Bang | Eng-I | Engl-II | Maths | Sc | C.Sc | Rel | BGS | Art | Average | Remarks | |
1 | Mashroan Mahbub | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | A | 24.6 | Excellent | |
2 | Nafisa Tasnimah | 25.00 | 24.75 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | A | 24.8 | Excellent | |
3 | Tanim Awsaf | 25.00 | 24.75 | 25.00 | 25.00 | 21.50 | 22.50 | 25.00 | 25.00 | A | 24.2 | Excellent | |
4 | Anushe Sakta | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 22.75 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | A | 24.7 | Excellent | |
5 | Asir Ahnaf | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 23.50 | 23.50 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | A | 24.0 | Excellent | |
6 | Abeyaz Mansib | 25.00 | 22.50 | 25.00 | 25.00 | 24.50 | 6.00 | 25.00 | 25.00 | C | 22.3 | Very Good | |
7 | Naveed Joyen Path | 25.00 | 24.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | A | 24.8 | Excellent | |
8 | Sabiha Khondoker | 24.75 | 24.50 | 25.00 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | A | 24.7 | Excellent | |
9 | Yeasin-Ar-Rasif | 25.00 | 24.25 | 23.50 | 24.50 | 25.00 | 25.00 | 24.50 | 25.00 | B | 24.6 | Excellent | |
10 | Momtahina Hasnat | 25.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | A | 24.7 | Excellent | |
11 | Sharara Sadiq | 24.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 23.50 | 24.00 | C | 24.3 | Excellent | |
12 | Arafath-Bin-Ashraf | 24.75 | 23.00 | 25.00 | 24.50 | 19.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | C | 23.7 | Very Good | |
13 | Md. Shafi Anam | 24.75 | 22.50 | 24.50 | 23.50 | 21.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | C | 24.0 | Very Good | |
14 | Md. Arib Chowdhury | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | 0.0 | Not Satisfactory | |
15 | Tabassum Jahanara | 18.75 | 11.00 | 23.75 | 18.50 | 17.75 | 9.00 | 12.00 | 19.00 | C | 16.2 | Not Satisfactory | |
16 | Nawshin Tarannum | 23.50 | 21.50 | 24.25 | 21.00 | 16.00 | 14.00 | 24.00 | 25.00 | C | 21.2 | Good | |
17 | Faiyad Hasan | 24.50 | 24.75 | 20.50 | 23.00 | 21.00 | 21.50 | 19.50 | 25.00 | C | 22.5 | Very Good | |
18 | Tasfia Nuzhat | 24.25 | 24.50 | 25.00 | 25.00 | 22.50 | 24.75 | 25.00 | 25.00 | A | 24.5 | Excellent | |
19 | Azwad Tawsif | 24.25 | 20.75 | 24.50 | 16.50 | 20.50 | 24.00 | 23.75 | 25.00 | C | 22.4 | Very Good | |
20 | Sumaiya Shakil | 24.75 | 23.00 | 24.00 | 22.50 | 19.50 | 13.50 | 24.75 | 25.00 | C | 22.1 | Very Good | |
21 | Abrar Ibn Amin | 24.75 | 24.50 | 25.00 | 20.50 | 23.00 | 23.50 | 24.50 | 25.00 | B | 23.8 | Very Good | |
22 | AHM Emam Hossain | 24.00 | 17.50 | 24.50 | 25.00 | 22.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | C | 23.3 | Very Good | |
23 | Umme Uzma Elham | 24.75 | 21.50 | ab | 25.00 | 23.00 | 24.50 | ab | 25.00 | A | 18.0 | Satisfactory | |
24 | Shadman Yousuf | 24.25 | 22.25 | 25.00 | 25.00 | 19.25 | 22.00 | 23.50 | 23.00 | B | 23.0 | Very Good | |
25 | Shafiat Labib | 24.25 | 25.00 | 24.00 | 23.50 | 23.00 | 24.50 | 23.75 | 24.00 | A | 24.0 | Excellent | |
26 | Sadat Faiyaz | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | 0.0 | Not Satisfactory | |
28 | SM Sayidur Rahman | 24.75 | 21.25 | 21.00 | 24.00 | 20.25 | 22.00 | 24.75 | 25.00 | C | 22.9 | Very Good | |
29 | Ahnaf Rahman | 22.00 | 20.75 | 22.00 | 22.50 | 20.00 | 25.00 | 24.00 | 25.00 | D | 22.7 | Very Good | |
30 | Adeeb Alan Jarder | 23.50 | 23.00 | 25.00 | 22.50 | 21.00 | 24.00 | 24.00 | 25.00 | C | 23.5 | Very Good | |
31 | Akif Elahi | 21.00 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | 23.50 | 23.50 | 24.25 | 25.00 | 23.9 | Very Good | ||
32 | Rayeed Niaz Khan | 24.25 | 21.00 | 25.00 | 21.50 | 20.50 | 22.50 | 19.50 | 23.00 | C | 22.2 | Very Good | |
33 | Mashroor Aftab | 24.00 | 21.75 | 25.00 | 18.00 | 15.00 | 21.50 | 21.75 | 23.00 | B | 21.3 | Good | |
34 | Shafat Hooda | 23.50 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 18.75 | 19.50 | 24.00 | 23.00 | A | 22.7 | Very Good | |
36 | Sadman Abid | 23.25 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 22.25 | 24.50 | 24.50 | 25.00 | A+ | 23.8 | Very Good | |
37 | Rashik Nibrash | 24.50 | 21.00 | 24.00 | 21.50 | ab | 24.75 | 23.75 | 25.00 | A | 20.6 | Good | |
38 | Abdullah Tanzim | 24.50 | 23.75 | 22.50 | 22.00 | 22.25 | 22.50 | 23.75 | 24.00 | D | 23.2 | Very Good | |
39 | Mayeeda Fatiha | 22.25 | 15.75 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 12.5 | 14.00 | 18.00 | A | 17.4 | Satisfactory | |
40 | Prottoy Barua | 24.50 | 20.25 | 23.50 | 22.50 | 21.50 | 21.00 | 23.00 | 24.00 | A | 22.5 | Very Good | |
41 | Faiza Azmy | 24.75 | 24.75 | 25.00 | 24.00 | 21.00 | 19.00 | 24.25 | 24.00 | A | 23.3 | Very Good | |
42 | Subha Soria | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | ab | 0.0 | Not Satisfactory | |
43 | Mufarraha Tahsin | 25.00 | 25.00 | 24.50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | A | 24.9 | Excellent | |
44 | Md. Irtiza Zafir | 24.75 | 24.75 | 21.50 | 25.00 | 23.50 | 24.50 | 24.00 | 23.00 | B | 23.9 | Very Good | |
45 | Ahmed Ahnaf Kabir | 21.75 | 16.50 | 18.75 | 24.50 | 14.00 | 15.50 | 18.50 | 18.00 | A | 18.4 | Satisfactory | |
46 | Jawad Shahriar | 22.00 | 18.25 | 24.00 | 21.50 | 21.25 | 19.00 | 24.00 | 15.00 | B | 20.6 | Good | |
47 | Fabiha Anbar | 24.75 | 25.00 | 25.00 | 20.50 | 20.50 | 24.00 | 24.25 | 22.00 | B | 23.3 | Very Good | |
49 | Ehsanul Haq | 23.00 | 18.50 | 23.00 | 23.50 | 23.50 | 22.00 | 24.75 | 25.00 | A | 22.9 | Very Good | |
50 | Jabir Ibne Julhas | 24.50 | 23.50 | 25.00 | 22.00 | 21.00 | 23.50 | 23.75 | 24.00 | B | 23.4 | Very Good | |
51 | Kazi Moin Ahsan | 24.00 | 21.25 | 24.00 | 22.50 | 19.25 | 22.00 | 24.50 | 24.00 | B | 22.7 | Very Good | |
52 | Musarrat Fairuz | 19.00 | 22.75 | 23.25 | 19.50 | 17.00 | 21.50 | 21.50 | 23.00 | A | 20.9 | Good | |
Class Teacher | Vice Principal (Jr Sec) | Col. Md. Anisur Rahman Chowdhury, psc (Retd)Principal | |||||||||||
Principal